D
DashboardUsuários
Usuário | Contato | Localização | Status | Pedidos | Total Gasto | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
JS João Silva Cadastro: 12/05/2023 | +55 11 98765-4321 | São Paulo, SP | Ativo Último acesso: 2 horas atrás | 12 | R$ 1.234,56 | |
MO Maria Oliveira Cadastro: 23/08/2023 | +55 11 87654-3210 | Rio de Janeiro, RJ | Ativo Último acesso: 5 horas atrás | 8 | R$ 876,43 | |
PS Pedro Santos Cadastro: 05/01/2024 | +55 11 76543-2109 | Belo Horizonte, MG | Pendente Último acesso: 1 dia atrás | 3 | R$ 321,90 | |
AC Ana Costa Cadastro: 17/06/2023 | +55 11 65432-1098 | Curitiba, PR | Inativo Último acesso: 14 dias atrás | 15 | R$ 2.345,67 | |
LM Lucas Mendes Cadastro: 08/09/2023 | +55 11 54321-0987 | Salvador, BA | Ativo Último acesso: 30 minutos atrás | 6 | R$ 654,32 | |
JF Juliana Ferreira Cadastro: 22/11/2023 | +55 11 43210-9876 | Brasília, DF | Ativo Último acesso: 1 hora atrás | 10 | R$ 987,65 | |
RA Rafael Almeida Cadastro: 30/03/2024 | +55 11 32109-8765 | Fortaleza, CE | Pendente Último acesso: 3 dias atrás | 2 | R$ 198,76 | |
CR Camila Rodrigues Cadastro: 14/07/2023 | +55 11 21098-7654 | Recife, PE | Inativo Último acesso: 21 dias atrás | 7 | R$ 765,43 |
Mostrando 1 a 8 de 24 resultados